Vanne papillon électrique sanitaire en acier inoxydable pour poudre
- Lieu d'origine :
- Wenzhou, China
- Connexion:
- Soudure, mâle, collier, bride, trois pièces
Présentation du produit
La vanne papillon, qu'elle soit manuelle ou automatique, peut être utilisée dans la plupart des applications de produits fluides dans les industries agroalimentaires, pharmaceutiques et chimiques.
| Standard | DIN, 3A, SMS, RJT |
| Parties moyennes de débit | 304, 316L (1.4301, 1.4307, 1.4404) |
| Taille du port | DN20-200 ou 1/2"-203,2 mm |
| Connexion | Soudure, mâle, collier, bride, trois pièces |
| Joint pour vanne papillon | Silicone, EPDM, Viton, NBR |
| Pression maximale | 10 bars |
| Pression minimale | 0,2 bar |
| Température de fonctionnement | -10~135 ℃ |
| Application | Il est largement utilisé dans de nombreux domaines, tels que la bière, les boissons, les produits laitiers, les jus de fruits, la pharmacie, les produits biologiques, etc. |
| Principe de fonctionnement | Fonctionnement télécommandé par l'engrenage d'entraînement ou fonctionnement manuel par poignée. |
| Trois formes de transmission | Normalement fermé, normalement ouvert et ouvert et fermé par deux conduits d'aération séparés. |
| Poignée | Poignée en métal, poignée en nylon renforcé |
| Poignée réglable, fabriquée sur commande selon les demandes des utilisateurs. | |
| Avantage | 1. Conditions sanitaires conformes à la certification FDA |
| 2. Forte résistance aux acides, aux bases et aux hautes températures | |
| 3. Légère déformation sous compression prolongée. Cartouche de soupape forgée avec précision. Tensions de tenue. | |
| 4. Design extérieur : Suivez les dernières tendances internationales. | |
| 5. Durée de vie : Comparable à celle des vannes papillon importées, avec une garantie de 18 mois en utilisation normale. |